гербициды данной группы решают следующие проблемы:
однолетние злаковые и двудольные сорные растения
Нопасаран Ультра,
КС
содержащий: Квинмерак+имазамокс
в концентрации (250 + 35 г/л)
срок окончания регистрации: 21.08.2026
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Рапс яровой, устойчивый к имидазолинонам | 1 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | ||
Опрыскиваниевегетирующих растений в фазе 2-6 листьев культуры (до фазы вытягивания стеблей) и ранние фазы развития сорных растений в смеси с ПАВ ДАШ при соотношении компонентов 1:1 (1 л/га). Безопасный интервал между применением препарата и высевом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | ||
Рапс озимый, устойчивый к имидазолинонам | 1 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | ||
Опрыскиваниевегетирующих растений осенью в фазе 2-6 листьев культуры или весной (до появления цветочных бутонов) в ранние фазы развития сорных растений в смеси с ПАВ ДАШ при соотношении компонентов 1:1(1 л/га). Безопасный интервал между применением препарата и высевом овощных, крестоцветных культур, картофеля и сахарной свеклы составляет 16 месяцев. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |