фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
мучнистая роса, ржавчина бурая, пиренофороз, септориоз, ржавчина стеблевая, тёмно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, чернь колоса, ринхоспориоз, ржавчина карликовая
Фунгицид Элатус Риа,
КЭ
содержащий: Пропиконазол + бензовиндифлупир + ципроконазол
в концентрации (208,33 + 83,33+ 66,67 г/л)
срок окончания регистрации: 28.01.2029
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница озимая | 0,4-0,6 | -(3)/40(1) |
Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, пиренофороз | ||
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | ||
Ячмень озимый | 0,4-0,6 | -(3)/40(1) |
Мучнистая роса, тёмно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, ржавчина карликовая | ||
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 л/га | ||
Ячмень яровой | 0,4-0,6 | -(3)/40(1) |
Тёмно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз, чернь колоса | ||
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 л/га |