фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
септориоз, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, сетчатая и полосатая пятнистости, пыльная и карликовая головня, плесневение семян, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция), питиозная, твердая (каменная) и пыльная головня, ринхоспориоз, твердая, альтернариоз
Фунгицид Тумен,
ТКС
содержащий: Дифеноконазол + азоксистробин
в концентрации (167 + 67 г/л)
срок окончания регистрации: 11.09.2033
Класс опасности для человека/для пчел: 3/-
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница яровая и озимая | 0,3 | -(-)/-(1) |
Твердая, пыльная и карликовая головня, плесневение семян, питиозная, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, септориоз | ||
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Ячмень яровой и озимый | 0,3 | -(-)/-(1) |
Твердая (каменная) и пыльная головня, плесневение семян (в том числе альтернариозная семенная инфекция), фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, сетчатая и полосатая пятнистости, альтернариоз, ринхоспориоз, септориоз | ||
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |