фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
каменная головня, фузариозная корневая гниль и гельминтоспориозная корневая гниль, пыльная головня, плесневение семян, твердая головня, фузариозная снежная плесень и тифулёзная снежная плесень
Фунгицид Нагайна,
КС
содержащий: Клотианидин + тиабендазол+ тебуконазол
в концентрации (390 + 40 + 30 г/л)
срок окончания регистрации: 19.01.2033
Класс опасности для человека/для пчел: 2/-
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница яровая и озимая | 0,8-1,0 | -(-)/-(1) |
Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль и гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян | ||
Протравливание семян заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Пшеница озимая | 1,0 | -(-)/-(1) |
Фузариозная снежная плесень и тифулёзная снежная плесень | ||
Протравливание семян заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Ячмень озимый, яровой | 0,8 – 1,0 | -(-)/-(1) |
Каменная головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль и гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян | ||
Протравливание семян заблаговременно или перед посевом. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |