гербициды данной группы решают следующие проблемы:
просо сорное), щетинника, просо куриное, однолетние злаковые сорные растения (виды овсюга
Фуроре Ультра,
ЭМВ
содержащий: Феноксапроп-П-этил
в концентрации (110 г/л)
срок окончания регистрации: 11.04.2027
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового това-ра), свекла кормовая, морковь (кроме пучкового това-ра), соя (бобы, масло), рапс (зерно,масло), горох (кроме овощного горошка), капуста белокочанная (средне- и позднеспелых сортов), подсолнечник (семена, масло) | 0,5-0,75 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые сорные растения (виды овсюга, щетинника, просо куриное, просо сорное) | ||
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с2 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | ||
Гречиха | 0,5-0,75 | -(3)/60(1) |
Однолетние злаковые сорные растения (виды овсюга, щетинника, просо куриное, просо сорное) | ||
Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с2 листьев до конца кущения сорных злаков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |