фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
мучнистая роса, бурая ржавчина, пиренофороз, септориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз
Фунгицид Фарго,
КС
содержащий: Тебуконазол + ципроконазол
в концентрации (250 +80 г/л)
срок окончания регистрации: 21.01.2031
Класс опасности для человека/для пчел: 2/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница озимая и яровая | 0,4-0,5 | -(3)/30(2) |
Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пиренофороз | ||
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | ||
Ячмень озимый и яровой | 0,4-0,5 | -(3)/30(2) |
Мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз | ||
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га |