гербициды данной группы решают следующие проблемы:
однолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий
Флагман,
КС
содержащий: Флорасулам
в концентрации (150 г/л)
срок окончания регистрации: 28.12.2027
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница и ячмень яровые | 0,033 | -(3)/60(1) |
Однолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий | ||
Опрыскивание в фазус 3 листьев до появления флагового листа у культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних, фаза 6-8 мутовок у подмаренника). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | ||
Пшеница и ячмень озимые | 0,033-0,05 | -(3)/60(1) |
Однолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий | ||
Опрыскивание в фазус 3 листьев до появления флагового листа у культуры и в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних, фаза 6-8 мутовок у подмаренника). Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | ||
Кукуруза | 0,05 | -(3)/60(1) |
Однолетние двудольные сорняки, в том числе подмаренник цепкий | ||
Опрыскивание посевов в фазе3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га |