фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
мучнистая роса, ржавчина бурая, пиренофороз, гельминтоспориозы, оливковая плесень, стеблевая, ринхоспориоз), темно-бурый гельминтоспориоз), комплекс пятнистостей листьев и колоса (септориоз, ржавчина карликовая
Фунгицид Рекс С,
КС
содержащий: Эпоксиконазол
в концентрации (125 г/л)
срок окончания регистрации: 04.10.2025
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница озимая ияровая | 0,6-0,8 | -(3)/40(1-2) |
Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, комплекс пятнистостей листьев и колоса (септориоз, пиренофороз, темно-бурый гельминтоспориоз), оливковая плесень | ||
Опрыскивание в период вегетации в зависимости от времени появления первых признаков одного из заболеваний или заблаговременно (профилактическое опрыскивание). Расход рабочей жидкости – 300 л/га | ||
Ячмень яровой | 0,6-0,8 | -(3)/40(1-2) |
Мучнистая роса, ржавчина карликовая, стеблевая, комплекс пятнистостей листьев и колоса (септориоз, гельминтоспориозы, ринхоспориоз), оливковая плесень | ||
Опрыскивание в период вегетации в зависимости от времени появления первых признаков одного из заболеваний или заблаговременно (профилактическое опрыскивание). Расход рабочей жидкости – 300 л/га |