гербициды данной группы решают следующие проблемы:
однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения
Кордус,
ВДГ
содержащий: Никосульфурон+римсульфурон
в концентрации (500 + 250 г/кг)
срок окончания регистрации: 31.01.2029
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Кукуруза | 30-40 | -(3)/60(1) |
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | ||
Опрыскивание посевов в фазе2-6 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних двудольных и злаковых сорняков и фазе розетки многолетних двудольных совместно с 200 мл/га Тренд 90, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Препарат не рекомендуется применять на сахарной и лопающейся кукурузе, на родительских линиях для производства семян. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | ||
Кукуруза | 30-40 | -(3)/60(1) |
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | ||
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев кукурузы при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних двудольных и злаковых сорняков и фазе розетки многолетних двудольных с добавлением 200 мл/га ПАВ Виволт, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Препарат не рекомендуется применять на сахарной и лопающейся кукурузе, на родительских линиях для производства семян. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |