фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
в том числе альтернариозная семенная инфекция, снежная плесень, мучнистая роса (на ранних фазах развития), ризоктониозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, пыльная головня, сетчатая пятнистость, плесневение семян, аскохитоз, фузариозное увядание, твёрдая (каменная) головня, фузариозная корневая гниль, твёрдая головня
Фунгицид Бенефис Суприм,
МЭ
содержащий: Имазалил + тебуконазол+мефеноксама
в концентрации (50+30+20 г/л)
срок окончания регистрации: 04.10.2032
Класс опасности для человека/для пчел: 2/-
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница яровая, озимая | 0,6-0,8 | -(-)/- (1) |
Твёрдая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних фазах развития) | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Пшеница озимая | 0,6-0,8 | -(-)/- (1) |
Ризоктониозная корневая гниль, снежная плесень | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно.Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Ячмень яровой, в том числе пивоваренный | 0,6-0,8 | -(-)/- (1) |
Твёрдая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно.Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Соя | 0,6-0,8 | -(-)/- (1) |
Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно.Расход рабочей жидкости – 10 л/т |