гербициды данной группы решают следующие проблемы:
однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки, однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения
Крейцер,
ВДГ
содержащий: Никосульфурон+тифенсульфурон-метил+флорасулам
в концентрации (650 +60 +40 г/кг)
срок окончания регистрации:
Класс опасности для человека/для пчел: 3/3
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Кукуруза (зеленая масса, зерно, масло) | 0,09-0,11 | -(3)/60(1) |
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||
Опрыскивание посевов в смеси с ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости, но не более 200 мл/га) в фазе 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних злаковых и двудольных сорняков. Расход рабочей жидкости – 50 -300 л/га (в зависимости от типа распылителей). | ||
Кукуруза | 0,07-0,11 | -(3)/60(1) |
Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорные растения | ||
Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазе 1-4 листьев однолетних злаковых и двудольных сорных растений с добавлением ПАВ Адью, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (0,1 % от объема рабочей жидкости). Расход рабочей жидкости – 50 -300 л/га (в зависимости от типа распылителей). |