фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
фомоз, фузариоз, ооспороз, ризоктониоз, сухая гниль
Фунгицид Вист,
шашки насыпные
содержащий: Тиабендазол
в концентрации (400 г/кг)
срок окончания регистрации: 15.04.2025
Класс опасности для человека/для пчел: 3/-
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Помещение под картофель | 150-200 г/ 1000 м3 | 1(1)/-(1) |
Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль | ||
Фумигация после загрузки на хранение | ||
Картофель (семенной) | 0,01-0,05 | 1(1)/-(1) |
Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль | ||
Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках – 0,3 м; насыпью – 0,5 м в хранилищах без вентиляции | ||
Картофель (продовольствен-ный) | 0,005-0,01 | 1(1)/7(1) |
Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль | ||
Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках – 0,3 м; насыпью – 0,5 м в хранилищах без вентиляции | ||
Картофель (семенной) | 0,01-0,05 | 1(1)/-(1) |
Ризоктониоз | ||
Фумигация картофеля перед посадкой | ||
Картофель (семенной), картофель (продовольствен-ный) в погребах или подвалах, расположенных под нежилыми помещениями | 5 г/25 м3 (Л) | 1(1)/7(1) |
Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль | ||
Фумигация после загрузки на хранение |