фунгициды данной группы решают следующие проблемы:
мучнистая роса (на ранних фазах развития), пыльная головня, фузариозная корневая гниль, снежная плесень, в том числе альтернариозная семенная инфекция, фузариозное увядание, ризоктониозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, твердая (каменная) головня, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, твердая головня, аскохитоз
Фунгицид Бенефис,
МЭ
содержащий: Имазалил + металаксил + тебуконазол
в концентрации (50 + 40 + 30 г/л)
срок окончания регистрации: 25.01.2034
Класс опасности для человека/для пчел: 2/-
АО «Щелково Агрохим»
ОГРН 1025006519427
Культура, обрабатываемый объект | Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Срок ожидания (кратность обработок)/Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|
Пшеница яровая, озимая | 0,6-0,8 | -(-)/- (1) |
Твердая головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль,фузариозная корневая гниль, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция, мучнистая роса (на ранних фазах развития) | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Пшеница озимая | 0,6-0,8 | -(-)/- (1) |
Ризоктониозная корневая гниль, снежная плесень | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Ячмень яровой, в том числе пивоваренный | 0,6-0,8 | -(-)/-(1) |
Твердая (каменная) головня, пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, сетчатая пятнистость, плесневение семян, в том числе альтернариозная семенная инфекция | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т | ||
Соя | 0,6-0,8 | -(-)/-(1) |
Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян | ||
Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т |